wdt_ID Namas Tipas Butas Būsena Aukštas Langų kryptis Plotas Kambariai Kv. kaina Kaina Planas _
1 NR. 1 Butas 1.1 Rezervuota 1 aukštas RŠ, ŠV 46,85 2 0
2 NR. 1 Butas 1.2 Rezervuota 1 aukštas 58,80 3 0
3 NR. 1 Butas 1.3 Rezervuota 1 aukštas R, RP 48,05 2 0
4 NR. 1 Butas 1.4 Rezervuota 1 aukštas RP, PV 42,70 2 0
5 NR. 1 Butas 1.5 Laisva 1 aukštas RŠ, ŠV 30,10 1 81.872
6 NR. 1 Butas 2.1 Rezervuota 2 aukštas 46,80 2 0
7 NR. 1 Butas 2.2 Rezervuota 2 aukštas R, RP 45,95 2 0
8 NR. 1 Butas 2.3 Rezervuota 2 aukštas RP, PV 58,35 3 0
9 NR. 1 Butas 2.4 Rezervuota 2 aukštas ŠV, PV 48,05 2 0
10 NR. 1 Butas 2.5 Rezervuota 2 aukštas RŠ, ŠV 42,70 2 0
11 NR. 1 Butas 2.6 Rezervuota 2 aukštas 29,65 1 0
12 NR. 1 Butas 2.7 Rezervuota 2 aukštas R, RP 45,35 2 0
13 NR. 1 Butas 3.1 Rezervuota 3 aukštas RP, PV 45,95 2 0
14 NR. 1 Butas 3.2 Laisva 3 aukštas ŠV, PV 45,95 2 114.875
15 NR. 1 Butas 3.3 Rezervuota 3 aukštas RŠ, ŠV 58,35 3 0
16 NR. 1 Butas 3.4 Rezervuota 3 aukštas RŠ, RP 48,05 2 0
17 NR. 1 Butas 3.5 Rezervuota 3 aukštas RP, PV 42,70 2 0
18 NR. 1 Butas 3.6 Laisva 3 aukštas ŠV, PV 29,65 1 79.460
19 NR. 1 Butas 3.7 Rezervuota 3 aukštas 44,75 2 0
20 NR. 1 Butas 4.1 Rezervuota 4 aukštas 45,95 2 0
21 NR. 1 Butas 4.2 Laisva 4 aukštas 45,95 2 114.875
22 NR. 1 Butas 4.3 Rezervuota 4 aukštas 58,35 3 0
23 NR. 1 Butas 4.4 Rezervuota 4 aukštas 48,05 2 0
24 NR. 1 Butas 4.5 Rezervuota 4 aukštas 42,70 2 0
25 NR. 1 Butas 4.6 Laisva 4 aukštas ŠV, PV 29,65 1 79.460
27 NR. 1 Sandėliukas 0.1.2 Rezervuota 1 aukštas RP, PV 2,45 0
28 NR. 1 Sandėliukas 0.1.3 Rezervuota 1 aukštas RŠ, RP 2,45 0
30 NR. 1 Sandėliukas 0.1.5 Rezervuota 1 aukštas PV 2,45 0
31 NR. 1 Sandėliukas 0.1.6 Rezervuota 1 aukštas RP, PV 2,45 0
32 NR. 1 Sandėliukas 0.1.7 Rezervuota 1 aukštas RŠ, RP 2,45 0
33 NR. 1 Sandėliukas 0.1.8 Rezervuota 1 aukštas RŠ, ŠV 2,45 0
34 NR. 1 Sandėliukas 0.3.1 Rezervuota 1 aukštas ŠV, PV 4,20 0
35 NR. 1 Sandėliukas 0.3.2 Rezervuota 1 aukštas PV 2,90 0
36 NR. 1 Sandėliukas 0.3.3 Rezervuota 1 aukštas RP, PV 2,90 0
37 NR. 1 Sandėliukas 0.3.4 Rezervuota 1 aukštas RŠ, RP 2,90 0
38 NR. 1 Sandėliukas 0.3.5 Rezervuota 1 aukštas RŠ, ŠV 2,90 0
39 NR. 1 Sandėliukas 0.3.6 Rezervuota 1 aukštas ŠV, PV 2,70 0
40 NR. 1 Sandėliukas 0.3.7 Rezervuota 1 aukštas RP, PV 2,70 0
41 NR. 1 Sandėliukas 0.3.8 Rezervuota 1 aukštas RŠ, RP 2,70 0
42 NR. 1 Sandėliukas 0.3.9 Rezervuota 1 aukštas RŠ, ŠV 2,70 0
43 NR. 1 Sandėliukas 0.3.10 Rezervuota 1 aukštas 2,70 0
44 NR. 2 Butas 1.1 Rezervuota 1 aukštas 46,85 2 0
45 NR. 2 Butas 1.2 Rezervuota 1 aukštas 58,80 3 0
46 NR. 2 Butas 1.3 Rezervuota 1 aukštas 48,05 2 0
47 NR. 2 Butas 1.4 Rezervuota 1 aukštas 42,70 2 0
48 NR. 2 Butas 1.5 Laisva 1 aukštas 30,10 1 81.872
49 NR. 2 Butas 2.1 Rezervuota 2 aukštas 46,80 2 0
50 NR. 2 Butas 2.2 Rezervuota 2 aukštas 45,95 2 0
51 NR. 2 Butas 2.3 Rezervuota 2 aukštas 58,35 3 0
52 NR. 2 Butas 2.4 Rezervuota 2 aukštas 48,05 2 0
53 NR. 2 Butas 2.5 Laisva 2 aukštas 42,70 2 106.748
54 NR. 2 Butas 2.6 Laisva 2 aukštas 29,65 1 79.460
55 NR. 2 Butas 2.7 Laisva 2 aukštas 45,35 2 115.640
56 NR. 2 Butas 3.1 Rezervuota 3 aukštas 45,95 2 0
57 NR. 2 Butas 3.2 Laisva 3 aukštas 45,95 2 119.735
58 NR. 2 Butas 3.3 Laisva 3 aukštas 58,35 3 145.880
59 NR. 2 Butas 3.4 Rezervuota 3 aukštas 48,05 2 0
60 NR. 2 Butas 3.5 Rezervuota 3 aukštas 42,70 2 0
61 NR. 2 Butas 3.6 Laisva 3 aukštas 29,65 1 79.460
62 NR. 2 Butas 3.7 Laisva 3 aukštas 44,75 2 114.110
63 NR. 2 Butas 4.1 Laisva 4 aukštas 45,95 2 119.735
64 NR. 2 Butas 4.2 Laisva 4 aukštas 45,95 2 119.735
65 NR. 2 Butas 4.3 Rezervuota 4 aukštas 58,35 3 0
66 NR. 2 Butas 4.4 Rezervuota 4 aukštas 48,05 2 0
67 NR. 2 Butas 4.5 Laisva 4 aukštas 42,70 2 106.748
68 NR. 2 Butas 4.6 Laisva 4 aukštas 29,65 1 79.460
69 NR. 2 Butas 4.7 Laisva 4 aukštas 44,75 2 114.110
71 NR. 2 Sandėliukas 0.1.2 Rezervuota 1 aukštas 2,45 0
72 NR. 2 Sandėliukas 0.1.3 Rezervuota 1 aukštas 2,45 0
74 NR. 2 Sandėliukas 0.1.5 Rezervuota 1 aukštas 2,45 0
75 NR. 2 Sandėliukas 0.1.6 Rezervuota 1 aukštas 2,45 0
76 NR. 2 Sandėliukas 0.1.7 Rezervuota 1 aukštas 2,45 0
77 NR. 2 Sandėliukas 0.1.8 Rezervuota 1 aukštas 2,45 0
78 NR. 2 Sandėliukas 0.3.1 Laisva 1 aukštas 4,20 8.400
79 NR. 2 Sandėliukas 0.3.2 Laisva 1 aukštas 2,90 5.800
80 NR. 2 Sandėliukas 0.3.3 Laisva 1 aukštas 2,90 5.800
81 NR. 2 Sandėliukas 0.3.4 Laisva 1 aukštas 2,90 5.800
82 NR. 2 Sandėliukas 0.3.5 Rezervuota 1 aukštas 2,90 0
83 NR. 2 Sandėliukas 0.3.6 Rezervuota 1 aukštas 2,70 0
84 NR. 2 Sandėliukas 0.3.7 Rezervuota 1 aukštas 2,70 0
85 NR. 2 Sandėliukas 0.3.8 Laisva 1 aukštas 2,70 5.400
86 NR. 2 Sandėliukas 0.3.9 Rezervuota 1 aukštas 2,70 0
87 NR. 2 Sandėliukas 0.3.10 Laisva 1 aukštas 2,70 5.400
Namas Tipas Būsena Aukštas Plotas Kambariai Kaina