Rinktis butą - Tonkūno Apartamentai

Galerija

J. Tonkūno g. 7
Kaunas, 50387
Lietuva

+370 612 37164
+370 698 33970

info@tonkuno-apartamentai.lt

Sekite mus

Loading
0 +
Butų skaičius
0
Sandėliukų skaičius
0 +
Automobilių parkavimo vietos

A+

Energinio naudingumo klasė
Loading
2,45
58,80
0
124.034
NamasTipasButasBūsenaAukštasLangų kryptisPlotasKambariaiKainaPlanas_
1 NR. 1 Butas 1.1 Parduota 1 aukštas ŠR 46,85 2 0
2 NR. 1 Butas 1.2 Parduota 1 aukštas PR, ŠR 58,80 3 0
3 NR. 1 Butas 1.3 Parduota 1 aukštas PR, PV 48,05 2 0
4 NR. 1 Butas 1.4 Parduota 1 aukštas PV 42,70 2 0
5 NR. 1 Butas 1.5 Parduota 1 aukštas PV 30,10 1 0
6 NR. 1 Butas 2.1 Parduota 2 aukštas ŠV, ŠR 46,80 2 0
7 NR. 1 Butas 2.2 Parduota 2 aukštas ŠR 45,95 2 0
8 NR. 1 Butas 2.3 Parduota 2 aukštas ŠR, PR 58,35 3 0
9 NR. 1 Butas 2.4 Parduota 2 aukštas PR, PV 48,05 2 0
10 NR. 1 Butas 2.5 Parduota 2 aukštas PV 42,70 2 0
11 NR. 1 Butas 2.6 Parduota 2 aukštas PV 29,65 1 0
12 NR. 1 Butas 2.7 Parduota 2 aukštas PV, ŠV 45,35 2 0
13 NR. 1 Butas 3.1 Parduota 3 aukštas ŠV, ŠR 45,95 2 0
14 NR. 1 Butas 3.2 Parduota 3 aukštas ŠR 45,95 2 0
15 NR. 1 Butas 3.3 Parduota 3 aukštas ŠR, PR 58,35 3 0
16 NR. 1 Butas 3.4 Parduota 3 aukštas PR, PV 48,05 2 0
17 NR. 1 Butas 3.5 Parduota 3 aukštas PV 42,70 2 0
18 NR. 1 Butas 3.6 Parduota 3 aukštas PV 29,65 1 0
19 NR. 1 Butas 3.7 Parduota 3 aukštas PV, ŠV 44,75 2 0
20 NR. 1 Butas 4.1 Parduota 4 aukštas ŠV, ŠR 45,95 2 0
21 NR. 1 Butas 4.2 Parduota 4 aukštas ŠR 45,95 2 0
22 NR. 1 Butas 4.3 Parduota 4 aukštas ŠR, PR 58,35 3 0
23 NR. 1 Butas 4.4 Parduota 4 aukštas PR, PV 48,05 2 0
24 NR. 1 Butas 4.5 Laisva 4 aukštas PV 42,70 2 123.500
25 NR. 1 Butas 4.6 Parduota 4 aukštas PV 29,65 1 0
27 NR. 1 Sandėliukas 0.1.2 Parduota 1 aukštas 2,45 0
28 NR. 1 Sandėliukas 0.1.3 Parduota 1 aukštas 2,45 0
30 NR. 1 Sandėliukas 0.1.5 Parduota 1 aukštas 2,45 0
31 NR. 1 Sandėliukas 0.1.6 Parduota 1 aukštas 2,45 0
32 NR. 1 Sandėliukas 0.1.7 Parduota 1 aukštas 2,45 0
33 NR. 1 Sandėliukas 0.1.8 Parduota 1 aukštas 2,45 0
34 NR. 1 Sandėliukas 0.3.1 Parduota 1 aukštas 4,20 0
35 NR. 1 Sandėliukas 0.3.2 Parduota 1 aukštas 2,90 0
36 NR. 1 Sandėliukas 0.3.3 Parduota 1 aukštas 2,90 0
37 NR. 1 Sandėliukas 0.3.4 Parduota 1 aukštas 2,90 0
38 NR. 1 Sandėliukas 0.3.5 Parduota 1 aukštas 2,90 0
39 NR. 1 Sandėliukas 0.3.6 Parduota 1 aukštas 2,70 0
40 NR. 1 Sandėliukas 0.3.7 Parduota 1 aukštas 2,70 0
41 NR. 1 Sandėliukas 0.3.8 Parduota 1 aukštas 2,70 0
42 NR. 1 Sandėliukas 0.3.9 Parduota 1 aukštas 2,70 0
43 NR. 1 Sandėliukas 0.3.10 Parduota 1 aukštas 2,70 0
44 NR. 2 Butas 1.1 Parduota 1 aukštas PV 46,85 2 0
45 NR. 2 Butas 1.2 Parduota 1 aukštas PR, PV 58,80 3 0
46 NR. 2 Butas 1.3 Parduota 1 aukštas PR, ŠR 48,05 2 0
47 NR. 2 Butas 1.4 Laisva 1 aukštas ŠR 42,70 2 120.176
48 NR. 2 Butas 1.5 Parduota 1 aukštas ŠR 30,10 1 0
49 NR. 2 Butas 2.1 Parduota 2 aukštas PV, ŠV 46,80 2 0
50 NR. 2 Butas 2.2 Parduota 2 aukštas PV 45,95 2 0
51 NR. 2 Butas 2.3 Parduota 2 aukštas PV, PR 58,35 3 0
52 NR. 2 Butas 2.4 Parduota 2 aukštas PR, ŠR 48,05 2 0
53 NR. 2 Butas 2.5 Laisva 2 aukštas ŠR 42,70 2 118.030
54 NR. 2 Butas 2.6 Parduota 2 aukštas ŠR 29,65 1 0
55 NR. 2 Butas 2.7 Parduota 2 aukštas ŠR, ŠV 45,35 2 0
56 NR. 2 Butas 3.1 Parduota 3 aukštas PV, ŠV 45,95 2 0
57 NR. 2 Butas 3.2 Parduota 3 aukštas PV 45,95 2 0
58 NR. 2 Butas 3.3 Parduota 3 aukštas PV, PR 58,35 3 0
59 NR. 2 Butas 3.4 Parduota 3 aukštas PR, ŠR 48,05 2 0
60 NR. 2 Butas 3.5 Parduota 3 aukštas ŠR 42,70 2 0
61 NR. 2 Butas 3.6 Parduota 3 aukštas ŠR 29,65 1 0
62 NR. 2 Butas 3.7 Parduota 3 aukštas ŠR, ŠV 44,75 2 0
63 NR. 2 Butas 4.1 Parduota 4 aukštas PV, ŠV 45,95 2 0
64 NR. 2 Butas 4.2 Parduota 4 aukštas PV 45,95 2 0
65 NR. 2 Butas 4.3 Parduota 4 aukštas PV, PR 58,35 3 0
66 NR. 2 Butas 4.4 Parduota 4 aukštas PR, ŠR 48,05 2 0
67 NR. 2 Butas 4.5 Parduota 4 aukštas ŠR 42,70 2 0
68 NR. 2 Butas 4.6 Parduota 4 aukštas ŠR 29,65 1 0
69 NR. 2 Butas 4.7 Laisva 4 aukštas ŠR, ŠV 44,75 2 124.034
71 NR. 2 Sandėliukas 0.1.2 Parduota 1 aukštas 2,45 0
72 NR. 2 Sandėliukas 0.1.3 Parduota 1 aukštas 2,45 0
74 NR. 2 Sandėliukas 0.1.5 Parduota 1 aukštas 2,45 0
75 NR. 2 Sandėliukas 0.1.6 Parduota 1 aukštas 2,45 0
76 NR. 2 Sandėliukas 0.1.7 Parduota 1 aukštas 2,45 0
77 NR. 2 Sandėliukas 0.1.8 Parduota 1 aukštas 2,45 0
78 NR. 2 Sandėliukas 0.3.1 Parduota 1 aukštas 4,20 0
79 NR. 2 Sandėliukas 0.3.2 Parduota 1 aukštas 2,90 0
80 NR. 2 Sandėliukas 0.3.3 Parduota 1 aukštas 2,90 0
81 NR. 2 Sandėliukas 0.3.4 Parduota 1 aukštas 2,90 0
82 NR. 2 Sandėliukas 0.3.5 Parduota 1 aukštas 2,90 0
83 NR. 2 Sandėliukas 0.3.6 Parduota 1 aukštas 2,70 0
84 NR. 2 Sandėliukas 0.3.7 Parduota 1 aukštas 2,70 0
85 NR. 2 Sandėliukas 0.3.8 Parduota 1 aukštas 2,70 0
86 NR. 2 Sandėliukas 0.3.9 Parduota 1 aukštas 2,70 0
87 NR. 2 Sandėliukas 0.3.10 Parduota 1 aukštas 2,70 0
NamasTipasBūsenaAukštasPlotasKambariaiKaina